2011/03/15

茨城県のモニタリングポスト

東電がモニタリングポストの値をなぜか更新しないので、
茨城県のモニタリングポストの値を見てみる。

データが消えてしまうかもしれないのでコピーしておく。
今日になってから放射線量がどんどん増えている。
おいおい。

----------------------------------
日時 北茨城市 高萩市 大子町
13日 9:30 50 — —
〜 〜 — —
14日20:30 51 — —
20:40 50 — —
20:50 50 — —
21:00 49 — —
21:10 50 — —
21:20 49 — —
21:30 49 — —
21:40 49 — —
21:50 49 — —
22:00 50 40 —
22:10 50 41 —
22:20 50 40 —
22:30 50 41 —
22:40 50 40 —
22:50 50 39 —
23:00 50 40 —
23:10 50 39 —
23:20 50 40 —
23:30 50 39 —
23:40 50 40 —
23:50 50 39 66
15日0:00 49 39 66
0:10 52 36 65
0:20 144 40 66
0:30 278 40 65
0:40 375 39 66
0:50 313 40 65
1:00 216 40 65
1:10 169 40 66
1:20 170 40 65
1:30 173 42 65
1:40 168 48 66
1:50 201 55 66
2:00 200 51 64
2:10 227 46 65
2:20 305 45 65
2:30 373 43 65
2:40 391 41 65
2:50 332 43 65
3:00 416 49 64
3:10 908 53 64
3:20 1190 60 65
3:30 1600 68 65
3:40 2910 87 64
3:50 4120 112 64
4:00 4870 204 64
----------------------------------

なお、3月13日、女川原発では福島第一原発の1号機の爆発で
21,000nGy/hを検出したらしい。

0 件のコメント :